각 직원의 급여명세서는 아래의 상태들을 가질 수 있습니다.
| 상태 | 설명 | 열람 가능 여부 | 재발행 가능 여부 |
|---|---|---|---|
| 발송대기 | 발송 요청을 했지만 아직 처리 되지 않은 상태 | 🚫 | 🚫 |
| 마감 | 직원에게 이메일이나 알림톡으로 명세서 도착 알림이 전달 됨 | ✅ | 🚫 |
| 비공개 | 처리가 완료되었지만 비공개로 처리 됨 | ||
| 이메일과 모바일이 모두 비활성 상태로 요청되었거나 | |||
| 수동으로 비공개 상태로 전환된 경우 | 🚫 | 🚫 | |
| 취소 | 수동으로 요청이 취소되었거나, 재발행되며 취소된 경우 | 🚫 | ✅ |
가능한 상태 전환의 경우는 아래와 같습니다.

| 번호 | 상태 전환 | Use-case |
|---|---|---|
| 1 | 발송대기 → 마감 | 대기 중인 요청이 이메일 또는 알림톡으로 발송됨 |
| 2 | 발송대기 → 비공개 | 대기 중인 요청이 이메일,알림톡 모두 없어서 비공개로 처리됨 |
| 3 | 발송대기 → 취소 | 대기 중인 요청이 처리되기 전에 수동으로 취소 |
| 4 | 마감 → 비공개 | 발행된 명세서를 수동으로 비공개 상태로 전환. |
| 직원은 더 이상 열람할 수 없게 됨. | ||
| 5 | 마감 → 취소 | 발행된 명세서를 취소함. 수동으로 취소하거나 재발행하며 취소되는 경우 |
| 6 | 비공개 → 마감 | 비공개인 명세서를 수동으로 열람 가능한 상태로 전환함. |
| 만약 다음달에 명세서가 발행되는 경우 과거 내역으로 열람이 가능해짐 | ||
| 7 | 비공개 → 취소 | 비공개 상태인 명세서를 취소함. 수동으로 취소하거나 재발행 시 취소 |
[발송내역] 에서 요청 된 임금대장 항목을 선택하여 [발송 상세 내역]으로 이동하면 가능 명세서 별 상태 확인이 가능합니다.

<aside> 📌
‘급여명세서 상태’와 ‘발송 상태’가 각각 존재합니다.
급여명세서의 상태 → 각 명세서 별로 관리되는 상태로 ‘열람 가능 여부’와 ‘재발행 가능 여부’를 관리합니다
발송 상태 → 각 요청(임금대장) 별로 관리되는 상태로 발송 상태를 관리하는 것이 주요 목적입니다.
</aside>